Jovenes Millonarios de la Web

Jovenes Millonarios de la Web

Via techtear me encuentro con esta lista de personas menores de 30 años que se han convertido millonarios gracias a sus proyectos web. En la lista podemos encontrar al creador de FaceBook, YouTube, Digg, DeviantArt, Wordpress y otros proyectos Web 2.0. Es curioso ver en la lista al creador del blog Engadget cuya fortuna esta en $20 Millones de dolares, para el que todavia no creia en el poder de los blogs :).

Les dejo la lista:

  1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
  2. Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
  3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
  4. Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
  5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
  6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
  7. Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
  8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
  9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
  10. Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
  11. Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
  12. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
  13. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
  14. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
  15. Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
  16. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M
  17. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
  18. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
  19. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
  20. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M

Espero poder lograr un proyecto igual de bueno que esos para tener una fortuna similar antes de cumplir los 30 :p